アップデート情報
2021年1月21日 | 完了したプロジェクトをアーカイブできるようになりました |
---|---|
2021年1月20日 | スマホの月表示でタップした日付の予定を登録できるようにしました |
2021年1月19日 | ブロック表示・月表示を印刷する際にユーザー名を表示するようにしました |
2021年1月18日 | ワンクリックで特定のユーザーのカレンダーのみ表示させることができるようになりました |
2021年1月14日 | カレンダーのパフォーマンスを改善しました |
2020年12月23日 | 旧カレンダーの提供を終了いたしました |
2020年12月16日 | フォルダのファイル追加時に通知できるようにしました |
2020年12月14日 | カレンダーで設備のメモを表示できるようになりました |
2020年12月9日 | 【事前告知】旧カレンダー提供終了のお知らせ |
管理者以外もチャットサポートをご利用いただけるようになりました | |
2020年12月8日 | 報告書をCSVエクスポートできるようになりました |
2020年12月3日 | カレンダーの本日の日付の文字色を変更しました |
2020年12月2日 | 年末年始の営業のご案内 |
掲示板をCSVエクスポートできるようになりました | |
2020年11月30日 | 新カレンダーの日表示で横軸に時間表示できるようにしました |
2020年11月27日 | カレンダー印刷画面で当日や休日の背景色を反映するようにしました |
2020年11月26日 | 全員分のタイムカード記録のデータを一括でダウンロードできるようになりました |
2020年11月25日 | 掲示板のトピックに「いいね!」ができるようにしました |
【事前告知】メインメニュー位置変更のお知らせ | |
2020年11月24日 | スマートフォンでデスクトップ版表示をすると表示が崩れる不具合を修正しました |